項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
中文无码亚洲精品字幕 | 欧美男男gaygay巨大粗长肥 | 成年女人黄小视频 | 肥老熟妇伦子伦456视频 | 亚洲熟女AV中文字幕男人总站 | 网禁拗女在稀缺视频网站 |
罗定市 | 句容市 | 富宁县 | 长寿区 | 古蔺县 | 浙江省 |
绥江县 | 沐川县 | 台北县 | 岳阳市 | 丹阳市 | 宣武区 |
和林格尔县 | 东山县 | 遂宁市 | 芷江 | 九龙城区 | 康马县 |